無料公開 DNS 早見表
この記事は作者と AI の協働で作成されたものです。作者が中核となる内容と元の表現を提供し、AI は口語的で断片的な内容を、より明確な文章表現へ整理し、構成の調整、表現の推敲、読みやすさの向上を担当しました。また、この日本語版は中国語版をもとに AI で翻訳しているため、表現に若干の差異がある場合があります。
主要な無料公開 DNS サービスの一覧。
| 提供元 | IPv4 | IPv6 | DoT | DoH |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare | 1.1.1.1 | 2606:4700:4700::1111 | tls://one.one.one.one | https://cloudflare-dns.com/dns-query |
| 1.0.0.1 | 2606:4700:4700::1001 | |||
| 8.8.8.8 | 2001:4860:4860::8888 | tls://dns.google | https://dns.google/dns-query | |
| 8.8.4.4 | 2001:4860:4860::8844 | |||
| Quad9 | 9.9.9.9 | 2620:fe::fe | tls://dns.quad9.net | https://dns.quad9.net/dns-query |
| 149.112.112.112 | 2620:fe::9 | |||
| Aliyun | 223.5.5.5 | 2400:3200::1 | tls://dns.alidns.com | https://dns.alidns.com/dns-query |
| 223.6.6.6 | 2400:3200:baba::1 | |||
| Tencent DNSPod | 119.29.29.29 | 2402:4e00:: | tls://dot.pub | https://doh.pub/dns-query |
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.